Journée 26
21/05/22 à 20:00
Bourg de Péage | ![]() | Chambray |
BOURG DE PEAGECOMPLEXE SPORTIF VERCORS / SALLE COMPETITION
PTS MJ V N D |
1er | ![]() | Metz Handball | 75252500 |
2è | ![]() | Brest Bretagne Handball | 67252104 |
3è | ![]() | Paris 92 | 62251816 |
4è | ![]() | Entente Sportive Bisontine Féminine | 58251618 |
5è | ![]() | Les Neptunes de Nantes | 552515010 |
6è | ![]() | Chambray Touraine Handball | 502511311 |
7è | ![]() | OGC Nice Côte d’Azur Handball | 492511212 |
8è | ![]() | JDA Dijon Hand | 44259115 |
9è | ![]() | Bourg de Péage Drôme Handball | 42251717 |
10è | ![]() | Mérignac Handball | 41256415 |
11è | ![]() | Toulon Métropole Var Handball | 41258017 |
12è | ![]() | Handball Plan de Cuques | 36255119 |
13è | ![]() | Handball Club Celles-sur-Belle | 33253220 |
14è | ![]() | Fleury Loiret Handball | 29252023 |
Tweets