PTS MJ V N D |
1er | ![]() | Metz Handball | 31111001 |
2è | ![]() | Brest Bretagne Handball | 248800 |
3è | ![]() | Nantes Atlantique Handball | 219603 |
4è | ![]() | Paris 92 | 209513 |
5è | ![]() | OGC Nice Côte d’Azur Handball | 2010505 |
6è | ![]() | Chambray Touraine Handball | 209513 |
7è | ![]() | Toulon Saint-Cyr Var Handball | 1810406 |
8è | ![]() | Entente Sportive Bisontine Féminine | 188503 |
9è | ![]() | Saint Amand Handball – Porte du Hainaut | 1811317 |
10è | ![]() | Bourg de Péage Drôme Handball | 179405 |
11è | ![]() | Fleury Loiret Handball | 179405 |
12è | ![]() | Mérignac Handball | 1611218 |
13è | ![]() | JDA Dijon Hand | 1410127 |
14è | ![]() | Handball Plan de Cuques | 108107 |
Tweets