Journée 26
21/05/22 à 20:00
Bourg de Péage | 28 34 | Chambray |
BOURG DE PEAGECOMPLEXE SPORTIF VERCORS / SALLE COMPETITION
PTS MJ V N D |
1er | ![]() | Metz Handball | 78262600 |
2è | ![]() | Brest Bretagne Handball | 68262105 |
3è | ![]() | Paris 92 | 63261817 |
4è | ![]() | Entente Sportive Bisontine Féminine | 61261718 |
5è | ![]() | Les Neptunes de Nantes | 582616010 |
6è | ![]() | Chambray Touraine Handball | 532612311 |
7è | ![]() | OGC Nice Côte d’Azur Handball | 512611312 |
8è | ![]() | JDA Dijon Hand | 472610115 |
9è | ![]() | Bourg de Péage Drôme Handball | 43261718 |
10è | ![]() | Mérignac Handball | 42266416 |
11è | ![]() | Toulon Métropole Var Handball | 42268018 |
12è | ![]() | Handball Plan de Cuques | 38265219 |
13è | ![]() | Handball Club Celles-sur-Belle | 34263221 |
14è | ![]() | Fleury Loiret Handball | 32263023 |
Tweets