PTS MJ V N D |
1er | ![]() | Brest Bretagne Handball | 37131201 |
2è | ![]() | Metz Handball | 37131201 |
3è | ![]() | Nantes Atlantique Handball | 3113904 |
4è | ![]() | Paris 92 | 3013814 |
5è | ![]() | OGC Nice Côte d’Azur Handball | 2913805 |
6è | ![]() | Entente Sportive Bisontine Féminine | 2913805 |
7è | ![]() | Chambray Touraine Handball | 2813715 |
8è | ![]() | Bourg de Péage Drôme Handball | 2613616 |
9è | ![]() | Fleury Loiret Handball | 2113409 |
10è | ![]() | Toulon Saint-Cyr Var Handball | 2113409 |
11è | ![]() | Saint Amand Handball – Porte du Hainaut | 2013319 |
12è | ![]() | JDA Dijon Hand | 2013238 |
13è | ![]() | Mérignac Handball | 18132110 |
14è | ![]() | Handball Plan de Cuques | 17132011 |
Tweets