Toutes les informations sur le mondial IHF 2019 qui se déroule au Japon à partir du 29 novembre 2019 sont à retrouver ici !
Suivez l’actu et l’intégralité des résultats des internationales qui évoluent dans les clubs LFH et les performances de l’Equipe de France !
Les horaires communiqués sont en heure locale, retirer 8h pour obtenir l’heure française.
TOUR PRINCIPAL – 08.12 AU 11.12
Infos | Equipe recevante | Score | Equipe visiteuse | groupe |
---|---|---|---|---|
08.12 A 15H | ROUMANIE | 18 27 | RUSSIE | 2 |
08.12 A 18H | MONTENEGRO | 23 33 | JAPON | 2 |
08.12 A 20H30 | ESPAGNE | 28 28 | SUEDE | 2 |
08.12 A 15H | SERBIE | 36 33 | COREE | 1 |
08.12 A 18H | PAYS-BAS | 23 25 | ALLEMAGNE | 1 |
08.12 A 20H30 | NORVEGE | 22 19 | DANEMARK | 1 |
09.12 A 15H | ALLEMAGNE | 28 29 | SERBIE | 1 |
09.12 A 18H | DANEMARK | PAYS-BAS | 1 | |
09.12 A 20H30 | COREE | NORVEGE | 1 | |
10.12 A 15H | RUSSIE | MONTENEGRO | 2 | |
10.12 A 18H | JAPON | ESPAGNE | 2 | |
10.12 A 20H30 | SUEDE | ROUMANIE | 2 | |
11.12 A 15H | ESPAGNE | RUSSIE | 2 | |
11.12 A 18H | ROUMANIE | JAPON | 2 | |
11.12 A 20H30 | MONTENEGRO | SUEDE | 2 | |
11.12 A 15H | PAYS-BAS | COREE | 1 | |
11.12 A 18H | SERBIE | DANEMARK | 1 | |
11.12 A 20H30 | NORVEGE | ALLEMAGNE | 1 |
COUPE DU PRESIDENT – 08.12 AU 09.12 (FRANCE)
Infos | Equipe recevante | Score | Equipe visiteuse | |
---|---|---|---|---|
08.12 A 12H30 | HONGRIE | 34 26 | ARGENTINE | |
08.12 A 12H30 | ANGOLA | 17 28 | FRANCE | |
08.12 A 10H00 | CUBA | 45 25 | AUSTRALIE | |
08.12 A 12H30 | KAZAKHSTAN | 29 23 | CHINE | |
08.12 A 15H00 | SLOVENIE | 19 32 | BRESIL | |
08.12 A 18H00 | SENEGAL | 28 23 | RD. CONGO | |
09.12 A 12H30 | CUBA | 33 31 | KAZAKHSTAN | MATCH PLACE 21-22 |
09.12 A 15H00 | SLOVENIE | RD.CONGO | ||
09.12 A 18H00 | BRESIL | SENEGAL | ||
09.12 A 12H30 | AUSTRALIE | 15 33 | CHINE | MATCH PLACE 23-24 |
09.12 A 15H00 | ARGENTINE | 27 30 | ANGOLA | MATCH PLACE 15-16 |
09.12 A 18H00 | BRESIL | SENEGAL |
PHASE DE GROUPE -30.11 AU 06.12
GROUPE A
EQUIPE | POINTS | DIFF |
---|---|---|
PAYS-BAS | 8 | +44 |
NORVEGE | 8 | +54 |
SERBIE | 6 | +12 |
ANGOLA | 4 | -1 |
SLOVENIE | 4 | -8 |
CUBA | 0 | -101 |
DATE | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
30.11.19 à 15h00 | SERBIE | 32 25 | ANGOLA |
30.11.19 à 18h00 | PAYS-BAS | 26 32 | SLOVENIE |
30.11.19 à 20h30 | NORVEGE | 47 16 | CUBA |
02.12.19 à 15h00 | CUBA | 27 46 | SERBIE |
02.12.2019 à 18H00 | ANGOLA | 28 35 | PAYS-BAS |
02.12.2019 à 20h30 | SLOVENIE | 20 36 | NORVEGE |
03.12.2019 à 15H00 | PAYS-BAS | 51 23 | CUBA |
03.12.19 à 18H00 | SLOVENIE | 24 33 | ANGOLA |
03.12.2019 à 20h30 | NORVEGE | 28 25 | SERBIE |
05.12.19 à 15h00 | CUBA | 26 39 | SLOVENIE |
05.12.19 à 19h00 | SERBIE | 23 36 | PAYS-BAS |
05.12.19 à 20h30 | NORVEGE | 30 24 | ANGOLA |
06.12.2019 à 15h00 | SERBIE | 29 27 | SLOVENIE |
06.12.19 à 19h00 | ANGOLA | 40 30 | CUBA |
06.12.2019 à 20h30 | PAYS-BAS | 30 28 | NORVEGE |
GROUPE B- FRANCE
EQUIPE | POINTS | DIFF |
---|---|---|
COREE | 8 | +25 |
ALLEMAGNE | 7 | +31 |
DANEMARK | 7 | +32 |
FRANCE | 5 | +37 |
BRESIL | 3 | +4 |
AUSTRALIE | 0 | -129 |
DATE | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
30.11.19 à 15h00 | ALLEMAGNE | 30 24 | BRESIl |
30.11.19 à 18h00 | FRANCE | 27 29 | COREE |
30.11.19 à 20h30 | DANEMARK | 37 12 | AUSTRALIE |
01.12.19 à 15h00 | BRESIL | 19 19 | FRANCE |
01.12.2019 à 18H00 | AUSTRALIE | 8 34 | ALLEMAGNE |
01.12.2019 à 20h30 | COREE | 26 26 | DANEMARK |
03.12.2019 à 15H00 | COREE | 33 27 | BRESIL |
03.12.19 à 19H00 | FRANCE | 46 7 | AUSTRALIE |
03.12.2019 à 20h30 | DANEMARK | 25 26 | ALLEMAGNE |
04.12.19 à 15h00 | AUSTRALIE | 17 34 | COREE |
04.12.19 à 19h00 | ALLEMAGNE | 25 27 | FRANCE |
04.12.19 à 20h30 | DANEMARK | 24 18 | BRESIL |
06.12.2019 à 15h00 | BRESIL | 31 9 | AUSTRALIE |
06.12.19 à 19h00 | ALLEMAGNE | 27 27 | COREE |
06.12.2019 à 20h30 | FRANCE | 18 20 | DANEMARK |
GROUPE C
EQUIPE | POINTS | DIFF |
---|---|---|
ESPAGNE | 10 | +56 |
MONTENEGRO | 8 | +14 |
ROUMANIE | 6 | -8 |
HONGRIE | 4 | +28 |
SENEGAL | 2 | -18 |
KAZAKHSTAN | 0 | -72 |
DATE | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
30.11.19 à 15h00 | MONTENEGRO | 29 25 | SENEGAL |
30.11.19 à 18h00 | HONGRIE | 39 15 | KAZAKHSTAN |
30.11.19 à 18h000 | ROUMANIE | 16 31 | ESPAGNE |
01.12.19 à 15h00 | KAZAKHSTAN | 21 30 | MONTENEGRO |
01.12.2019 à 18H00 | SENEGAL | 24 29 | ROUMANIE |
01.12.2019 à 18h00 | ESPAGNE | 29 25 | HONGRIE |
03.12.2019 à 15H00 | ESPAGNE | 29 20 | SENEGAL |
03.12.19 à 19H00 | ROUMANIE | 22 20 | KAZAKHSTAN |
03.12.19 à 15h00 | HONGRIE | 24 25 | MONTENEGRO |
04.12.19 à 15h00 | KAZAKHSTAN | 16 43 | ESPAGNE |
04.12.19 à 19h00 | HONGRIE | 30 20 | SENEGAL |
04.12.19 à 15h00 | MONTENEGRO | 27 26 | ROUMANIE |
06.12.2019 à 15h00 | MONTENEGRO | 26 27 | ESPAGNE |
06.12.19 à 19h00 | ROUMANIE | 28 27 | HONGRIE |
06.12.19 à 15h00 | SENEGAL | 26 27 | KAZAKHSTAN |
GROUPE D
EQUIPE | POINTS | DIFF |
---|---|---|
RUSSIE | 10 | +67 |
SUEDE | 8 | +30 |
JAPON | 6 | +15 |
ARGENTINE | 5 | -9 |
RD.CONGO | 2 | -51 |
CHINE | 0 | -52 |
DATE | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
30.11.19 à 15h00 | JAPON | 24 20 | ARGENTINE |
30.11.19 à 18h00 | RUSSIE | 26 11 | CHINE |
30.11.19 à 20h30 | SUEDE | 26 16 | RD CONGO |
02.12.19 à 15h00 | ARGENTINE | 22 35 | RUSSIE |
02.12.2019 à 18H00 | RD CONGO | 16 28 | JAPON |
02.12.2019 à 20H30 | CHINE | 19 32 | SUEDE |
03.12.2019 à 15H00 | RUSSIE | 34 13 | RD CONGO |
03.12.19 à 18H00 | CHINE | 28 34 | ARGENTINE |
03.12.19 à 20H30 | SUEDE | 34 26 | JAPO |
05.12.19 à 15h00 | RD CONGO | 25 24 | CHINE |
05.12.19 à 18H00 | JAPON | 23 33 | RUSSIE |
05.12.19 à 20H30 | SUEDE | 30 23 | ARGENTINE |
06.12.2019 à 15h00 | JAPON | 35 18 | CHINE |
06.12.19 à 18h00 | ARGENTINE | 25 16 | RD CONGO |
06.12.19 à 20H30 | RUSSIE | 30 22 | SUEDE |