Résultats saison 2019-2020 : saison blanche (Covid-19)
Résultats saison 2018-2019
J1
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
29/08/18 | ST-AMAND LES EAUX | 22 24 | CHAMBRAY |
29/08/18 | BOURG DE PEAGE | 19 32 | BREST |
29/08/18 | PARIS 92 | 0 20 | FLEURY LOIRET |
29/08/18 | METZ | 28 20 | TOULON ST-CYR |
29/08/18 | NANTES | 22 21 | NICE |
29/08/18 | DIJON | 21 27 | BESANCON |
J2
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
01/09/18 | FLEURY LOIRET | 28 25 | NANTES |
01/09/18 | BESANCON | 20 0 | PARIS 92 |
01/09/18 | CHAMBRAY | 22 39 | METZ |
01/09/18 | NICE | 35 17 | ST-AMAND LES EAUX |
01/09/18 | TOULON ST-CYR | 28 25 | BOURG DE PEAGE |
01/09/18 | BREST | 39 20 | DIJON |
J3
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
05/09/18 | PARIS 92 | 25 36 | BREST |
07/09/18 | DIJON | 26 23 | TOULON ST-CYR |
07/09/18 | NANTES | 26 32 | BESANCON |
08/09/18 | BOURG DE PEAGE | 27 34 | METZ |
08/09/18 | ST-AMAND LES EAUX | 29 33 | FLEURY LOIRET |
08/09/18 | CHAMBRAY | 17 19 | NICE |
J4
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
12/09/18 | BOURG DE PEAGE | 29 33 | CHAMBRAY |
12/09/18 | METZ | 40 23 | DIJON |
12/09/18 | BESANCON | 38 20 | ST-AMAND LES EAUX |
12/09/18 | TOULON ST-CYR | 26 29 | PARIS 92 |
12/09/18 | FLEURY LOIRET | 28 29 | NICE |
12/09/18 | BREST | 24 18 | NANTES |
J5
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
15/09/18 | DIJON | 31 24 | BOURG DE PEAGE |
15/09/18 | ST-AMAND LES EAUX | 19 37 | BREST |
15/09/18 | CHAMBRAY | 30 24 | FLEURY LOIRET |
16/09/18 | NICE | 26 26 | BESANCON |
16/09/18 | PARIS 92 | 24 35 | METZ |
16/09/18 | NANTES | 22 21 | TOULON ST-CYR |
J6
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
21/09/18 | METZ | 28 21 | NANTES |
21/09/18 | TOULON ST-CYR | 31 20 | ST-AMAND LES EAUX |
22/09/18 | DIJON | 25 25 | CHAMBRAY |
22/09/18 | BESANCON | 28 26 | FLEURY LOIRET |
22/09/18 | BOURG DE PEAGE | 25 31 | PARIS 92 |
22/09/18 | BREST | 29 23 | NICE |
J7
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
03/10/18 | ST-AMAND LES EAUX | 24 30 | METZ |
03/10/18 | PARIS 92 | 23 21 | DIJON |
03/10/18 | FLEURY LOIRET | 25 34 | BREST |
05/10/18 | CHAMBRAY | 27 27 | BESANCON |
05/10/18 | NANTES | 28 27 | BOURG DE PEAGE |
05/10/18 | NICE | 27 25 | TOULON ST-CYR |
J8
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
10/10/18 | DIJON | 20 25 | NANTES |
10/10/18 | METZ | 31 21 | NICE |
10/10/18 | PARIS 92 | 33 26 | CHAMBRAY |
10/10/18 | BREST | 28 28 | BESANCON |
12/10/18 | TOULON ST-CYR | 27 26 | FLEURY LOIRET |
13/10/18 | BOURG DE PEAGE | 26 21 | ST-AMAND LES EAUX |
J9
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
19/10/18 | NICE | 27 22 | BOURG DE PEAGE |
21/10/18 | ST-AMAND LES EAUX | 26 18 | DIJON |
31/10/18 | BESANCON | 34 28 | TOULON ST-CYR |
31/10/18 | CHAMBRAY | 25 27 | BREST |
31/10/18 | NANTES | 24 26 | PARIS 92 |
31/10/18 | FLEURY LOIRET | 21 33 | METZ |
J10
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
02/11/18 | DIJON | 22 32 | NICE |
03/11/18 | BOURG DE PEAGE | 33 27 | FLEURY LOIRET |
04/11/18 | NANTES | 23 20 | CHAMBRAY |
07/11/18 | PARIS 92 | 31 25 | ST-AMAND LES EAUX |
07/11/18 | TOULON ST-CYR | 26 29 | BREST |
07/11/18 | METZ | 34 32 | BESANCON |
J11
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
28/12/18 | NICE | 23 20 | PARIS 92 |
29/12/18 | ST-AMAND LES EAUX | 20 26 | NANTES |
29/12/18 | CHAMBRAY | 34 17 | TOULON ST-CYR |
29/12/18 | BREST | 20 35 | METZ |
30/12/18 | BESANCON | 29 27 | BOURG DE PEAGE |
30/12/18 | FLEURY LOIRET | 31 29 | DIJON |
J12
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
04/01/19 | CHAMBRAY | 30 28 | ST-AMAND LES EAUX |
04/01/19 | NICE | 22 21 | NANTES |
06/01/19 | BREST | 34 21 | BOURG DE PEAGE |
06/01/19 | FLEURY LOIRET | 29 24 | PARIS 92 |
09/01/19 | TOULON ST-CYR | 21 22 | METZ |
09/01/19 | BESANCON | 31 30 | DIJON |
J13
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
12/01/19 | ST-AMAND LES EAUX | 24 27 | NICE |
12/01/19 | DIJON | 22 32 | BREST |
12/01/19 | BOURG DE PEAGE | 32 29 | FLEURY LOIRET |
12/01/19 | NANTES | 30 29 | TOULON ST-CYR |
13/01/19 | METZ | 30 23 | CHAMBRAY |
16/01/19 | PARIS 92 | 28 33 | BESANCON |
J14
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
18/01/19 | NICE | 30 21 | CHAMBRAY |
18/01/19 | TOULON ST-CYR | 26 26 | DIJON |
19/01/19 | METZ | 44 20 | BOURG DE PEAGE |
19/01/19 | BREST | 27 26 | PARIS 92 |
20/01/19 | FLEURY LOIRET | 27 24 | ST-AMAND LES EAUX |
30/01/19 | BESANCON | 26 27 | NANTES |
J15
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
22/01/19 | DIJON | 23 36 | METZ |
26/01/19 | PARIS 92 | 27 27 | TOULON ST-CYR |
01/02/19 | CHAMBRAY | 27 27 | BOURG DE PEAGE |
01/02/19 | NICE | 14 22 | FLEURY LOIRET |
06/02/19 | ST-AMAND LES EAUX | 20 30 | BESANCON |
06/02/19 | NANTES | 31 35 | BREST |
J16
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
09/02/19 | BOURG DE PEAGE | 34 32 | DIJON |
10/02/19 | FLEURY LOIRET | 26 26 | CHAMBRAY |
12/02/19 | TOULON ST-CYR | 20 34 | NANTES |
13/02/19 | BESANCON | 22 23 | NICE |
13/02/19 | METZ | 38 23 | PARIS 92 |
13/02/19 | BREST | 33 22 | ST-AMAND LES EAUX |
J17
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
15/02/19 | CHAMBRAY | 24 25 | DIJON |
16/02/19 | FLEURY LOIRET | 34 29 | BESANCON |
16/02/19 | ST-AMAND LES EAUX | 26 31 | TOULON ST-CYR |
16/02/19 | PARIS 92 | 29 25 | BOURG DE PEAGE |
17/02/19 | NICE | 25 17 | BREST |
17/02/19 | NANTES | 20 27 | METZ |
J18
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
27/02/19 | BESANCON | 33 32 | CHAMBRAY |
27/02/19 | DIJON | 28 28 | PARIS 92 |
27/02/19 | BOURG DE PEAGE | 21 24 | NANTES |
27/02/19 | TOULON ST-CYR | 23 27 | NICE |
27/02/19 | METZ | 38 20 | ST-AMAND LES EAUX |
27/02/19 | BREST | 42 31 | FLEURY LOIRET |
J19
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
02/03/19 | ST-AMAND LES EAUX | 23 22 | BOURG DE PEAGE |
03/03/19 | CHAMBRAY | 27 26 | PARIS 92 |
03/03/19 | NANTES | 33 25 | DIJON |
03/03/19 | FLEURY LOIRET | 30 23 | TOULON ST-CYR |
13/03/19 | BESANCON | 29 31 | BREST |
13/03/19 | NICE | 25 34 | METZ |
J20
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
13/03/19 | PARIS 92 | 28 30 | NANTES |
15/03/19 | DIJON | 31 29 | ST-AMAND LES EAUX |
16/03/19 | BREST | 40 25 | CHAMBRAY |
16/03/19 | TOULON ST-CYR | 31 28 | BESANCON |
16/03/19 | BOURG DE PEAGE | 26 35 | NICE |
17/03/19 | METZ | 45 28 | FLEURY LOIRET |
J21
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
29/03/19 | CHAMBRAY | 30 26 | NANTES |
30/03/19 | ST-AMAND LES EAUX | 23 23 | PARIS 92 |
30/03/19 | BESANCON | 34 34 | METZ |
30/03/19 | FLEURY LOIRET | 32 29 | BOURG DE PEAGE |
30/03/19 | BREST | 28 31 | TOULON ST-CYR |
31/03/19 | NICE | 28 22 | DIJON |
J22
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
02/04/19 | METZ | 33 36 | BREST |
03/04/19 | TOULON ST-CYR | 28 27 | CHAMBRAY |
03/04/19 | BOURG DE PEAGE | 32 32 | BESANCON |
03/04/19 | DIJON | 23 23 | FLEURY LOIRET |
03/04/19 | NANTES | 30 26 | ST-AMAND LES EAUX |
03/04/19 | PARIS 92 | 17 22 | NICE |
Résultats playdowns 2018-2019
J1
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
13/04/19 | ST-AMAND LES EAUX | 21 24 | DIJON |
14/04/19 | PARIS 92 | 27 30 | BOURG DE PEAGE |
J2
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
18/04/19 | DIJON | 27 24 | PARIS 92 |
20/04/19 | BOURG DE PEAGE | 30 26 | ST-AMAND LES EAUX |
J3
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
27/04/19 | BOURG DE PEAGE | 24 31 | DIJON |
28/04/19 | ST-AMAND LES EAUX | 22 28 | PARIS 92 |
J4
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
04/05/19 | BOURG DE PEAGE | 25 30 | PARIS 92 |
05/05/19 | DIJON | 30 26 | ST-AMAND LES EAUX |
J5
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
10/05/19 | PARIS 92 | 26 25 | DIJON |
11/05/19 | ST-AMAND LES EAUX | 29 32 | BOURG DE PEAGE |
J6
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
17/05/19 | PARIS 92 | 34 28 | ST-AMAND LES EAUX |
18/05/19 | DIJON | 35 38 | BOURG DE PEAGE |
Résultats playoffs 2017-2018
1/4 de finale
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
19/04/19 | CHAMBRAY | 23 29 | BREST |
20/04/19 | FLEURY LOIRET | 25 25 | NICE |
20/04/19 | NANTES | 31 23 | BESANCON |
21/04/19 | TOULON ST-CYR | 17 28 | METZ |
24/04/19 | METZ | 24 21 | TOULON ST-CYR |
24/04/19 | BESANCON | 26 22 | NANTES |
24/04/19 | BREST | 32 25 | CHAMBRAY |
24/04/19 | NICE | 25 24 | FLEURY LOIRET |
Places 5 à 8
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
27/04/19 | TOULON ST-CYR | 22 22 | BESANCON |
27/04/19 | CHAMBRAY | 38 29 | FLEURY LOIRET |
03/05/19 | FLEURY LOIRET | 29 21 | CHAMBRAY |
04/05/19 | BESANCON | 28 26 | TOULON ST-CYR |
1/2 finale
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
27/04/19 | NICE | 26 27 | BREST |
28/04/19 | NANTES | 24 28 | METZ |
03/05/19 | METZ | 33 22 | NANTES |
03/05/19 | BREST | 23 27 | NICE |
Places 7 et 8
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
10/05/19 | TOULON ST-CYR | 31 36 | FLEURY LOIRET |
19/05/19 | FLEURY LOIRET | 28 31 | TOULON ST-CYR |
Places 5 et 6
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
10/05/19 | CHAMBRAY | 22 33 | BESANCON |
18/05/19 | BESANCON | 35 27 | CHAMBRAY |
Places 3 et 4
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
10/05/19 | NANTES | 26 26 | BREST |
18/05/19 | BREST | 34 29 | NANTES |
Finale
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
15/05/19 | NICE | 21 33 | METZ |
19/05/19 | METZ | 33 28 | NICE |
Classement à l’issue de la saison régulière 2018-22019
POSITION | EQUIPE |
---|---|
1 | METZ HANDBALL |
2 | BREST BRETAGNE HANDBALL |
3 | OGC NICE CÔTE D’AZUR HANDBALL |
4 | ENTENTE SPORTIVE BISONTINE FEMININE |
5 | NANTES ATLANTIQUE HANDBALL |
6 | FLEURY LOIRET HANDBALL |
7 | CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL |
8 | TOULON SAINT-CYR VAR HANDBALL |
9 | PARIS 92 |
10 | JDA DIJON HAND |
11 | BOURG DE PEAGE DRÔME HANDBALL |
12 | HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT |
Classement à l’issue des playoffs et playdowns 2018-2019
POSITION | EQUIPE |
---|---|
1 | METZ HANDBALL |
2 | OGC NICE CÔTE D’AZUR HANDBALL |
3 | BREST BRETAGNE HANDBALL |
4 | NANTES ATLANTIQUE HANDBALL |
5 | ENTENTE SPORTIVE BISONTIVE FEMININE |
6 | CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL |
7 | FLEURY LOIRET HANDBALL |
8 | TOULON SAINT-CYR VAR HANDBALL |
9 | PARIS 92 |
10 | JDA DIJON HAND |
11 | BOURG DE PEAGE DRÔME HANDBALL |
12 | HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT |
Résultats saison 2017-2018
J1
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
30/08/2017 | CHAMBRAY | 30 24 | DIJON |
30/08/2017 | NANTES | 19 21 | BREST |
30/08/2017 | BESANCON | 26 20 | TOULON ST-CYR |
30/08/2017 | NICE | 20 24 | METZ |
30/08/2017 | FLEURY LOIRET | 27 21 | LE HAVRE |
30/08/2017 | BOURG DE PEAGE | 28 35 | ISSY PARIS |
J2
Infos | Equipe recevante | Score | Equipe visiteuse |
---|---|---|---|
02/09/2017 | DIJON | 21 28 | NANTES |
02/09/2017 | TOULON ST-CYR | 28 29 | CHAMBRAY |
02/09/2017 | LE HAVRE | 28 24 | BESANCON |
02/09/2017 | METZ | 37 25 | BOURG DE PEAGE |
03/09/2017 | ISSY PARIS | 31 30 | FLEURY LOIRET |
03/09/2017 | BREST BRETAGNE | 23 23 | NICE |
J3
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
08/09/2017 | CHAMBRAY | 23 22 | LE HAVRE |
09/09/2017 | BESANCON | 25 18 | ISSY PARIS |
09/09/2017 | FLEURY LOIRET | 27 37 | METZ |
09/09/2017 | DIJON | 24 25 | TOULON ST-CYR |
09/09/2017 | NICE | 25 20 | NANTES |
09/09/2017 | BOURG DE PEAGE | 24 33 | BREST |
J4
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
15/09/2017 | ISSY PARIS | 32 23 | CHAMBRAY |
16/09/2017 | LE HAVRE | 23 25 | TOULON ST-CYR |
16/09/2017 | NANTES | 29 24 | BOURG DE PEAGE |
16/09/2017 | BREST | 29 26 | FLEURY LOIRET |
16/09/2017 | METZ | 26 20 | BESANCON |
20/09/2017 | NICE | 27 18 | DIJON |
J5
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
23/09/2017 | DIJON | 29 31 | LE HAVRE |
23/09/2017 | BOURG DE PEAGE | 28 40 | NICE |
23/09/2017 | TOULON ST-CYR | 18 26 | ISSY PARIS |
23/09/2017 | BESANCON | 24 24 | BREST |
24/09/2017 | FLEURY LOIRET | 27 24 | NANTES |
24/09/2017 | CHAMBRAY | 20 27 | METZ |
J6
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
04/10/2017 | METZ | 35 17 | TOULON ST-CYR |
04/10/207 | BREST | 28 21 | CHAMBRAY |
07/10/2017 | BOURG DE PEAGE | 27 30 | DIJON |
07/10/2017 | ISSY PARIS | 31 23 | LE HAVRE |
07/10/2017 | NICE | 29 24 | FLEURY LOIRET |
08/10/2017 | NANTES | 28 20 | BESANCON |
J7
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
11/10/2017 | DIJON | 20 31 | ISSY PARIS |
11/10/2017 | METZ | 31 18 | LE HAVRE |
11/10/2017 | BESANCON | 26 25 | NICE |
11/10/2017 | TOULON ST-CYR | 28 30 | BREST |
13/10/2017 | CHAMBRAY | 18 21 | NANTES |
14/10/2017 | FLEURY LOIRET | 29 27 | BOURG DE PEAGE |
J8
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
20/10/2017 | NANTES | 29 22 | TOULON ST-CYR |
20/10/2017 | NICE | 29 27 | CHAMBRAY |
25/10/2017 | FLEURY LOIRET | 27 23 | DIJON |
25/10/2017 | METZ | 33 21 | ISSY PARIS |
25/10/2017 | BOURG DE PEAGE | 28 27 | BESANCON |
25/10/2017 | LE HAVRE | 23 29 | BREST |
J9
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
27/10/2017 | TOULON ST-CYR | 22 27 | NICE |
28/10/2017 | DIJON | 17 32 | METZ |
28/10/2017 | BESANCON | 20 23 | FLEURY LOIRET |
28/10/2017 | ISSY PARIS | 25 30 | BREST |
28/10/2017 | CHAMBRAY | 24 22 | BOURG DE PEAGE |
28/10/2017 | LE HAVRE | 17 19 | NANTES |
J10
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
01/11/2017 | BREST | 25 30 | METZ |
03/11/2017 | NICE | 34 19 | LE HAVRE |
04/11/2017 | BESANCON | 20 20 | DIJON |
04/11/2017 | NANTES | 23 22 | ISSY PARIS |
04/11/2017 | BOURG DE PEAGE | 28 26 | TOULON ST-CYR |
05/11/2017 | FLEURY LOIRET | 27 25 | CHAMBRAY |
J11
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
07/11/2017 | METZ | 38 23 | NANTES |
08/11/2017 | DIJON | 20 27 | BREST |
08/11/2017 | CHAMBRAY | 18 19 | BESANCON |
08/11/2017 | ISSY PARIS | 36 27 | NICE |
10/11/2017 | TOULON ST-CYR | 30 19 | FLEURY LOIRET |
20/12/2017 | LE HAVRE | 36 31 | BOURG DE PEAGE |
J12
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
29/12/2017 | TOULON ST-CYR | 22 22 | BESANCON |
30/12/2017 | DIJON | 25 22 | CHAMBRAY |
30/12/2017 | BREST | 29 22 | NANTES |
30/12/2017 | METZ | 32 20 | NICE |
30/12/2017 | LE HAVRE | 23 26 | FLEURY LOIRET |
30/12/2017 | ISSY PARIS | 26 27 | BOURG DE PEAGE |
J13
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
03/01/2018 | NICE | 26 21 | BREST |
03/01/2018 | FLEURY LOIRET | 24 26 | ISSY PARIS |
05/01/2018 | CHAMBRAY | 27 20 | TOULON ST-CYR |
06/01/2018 | NANTES | 28 21 | DIJON |
06/01/2018 | BESANCON | 30 21 | LE HAVRE |
06/01/2018 | BOURG DE PEAGE | 26 32 | METZ |
J14
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
10/01/2018 | BREST | 33 22 | BOURG DE PEAGE |
10/01/2018 | ISSY PARIS | 26 26 | BESANCON |
12/01/2018 | TOULON ST-CYR | 26 25 | DIJON |
12/01/2018 | NANTES | 22 26 | NICE |
13/01/2018 | LE HAVRE | 28 26 | CHAMBRAY |
13/01/2018 | METZ | 33 28 | FLEURY LOIRET |
J15
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
19/01/2018 | DIJON | 21 24 | NICE |
20/01/2018 | TOULON ST-CYR | 29 28 | LE HAVRE |
20/01/2018 | BOURG DE PEAGE | 24 34 | NANTES |
20/01/2018 | BESANCON | 27 28 | METZ |
24/01/2018 | CHAMBRAY | 16 24 | ISSY PARIS |
24/01/2018 | FLEURY LOIRET | 22 31 | BREST |
J16
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
02/02/2018 | NICE | 30 30 | BOURG DE PEAGE |
03/02/2018 | LE HAVRE | 22 29 | DIJON |
03/02/2018 | NANTES | 28 27 | FLEURY LOIRET |
07/02/2018 | ISSY PARIS | 34 25 | TOULON ST-CYR |
07/02/2018 | METZ | 31 20 | CHAMBRAY |
07/02/2018 | BREST | 25 28 | BESANCON |
J17
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
16/02/2018 | DIJON | 25 26 | BOURG DE PEAGE |
17/02/2018 | LE HAVRE | 24 30 | ISSY PARIS |
17/02/2018 | FLEURY LOIRET | 24 25 | NICE |
17/02/2018 | TOULON ST-CYR | 21 28 | METZ |
17/02/2018 | BESANCON | 26 32 | NANTES |
17/02/2018 | CHAMBRAY | 17 22 | BREST |
J18
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
17/01/2018 | LE HAVRE | 19 31 | METZ |
23/02/2018 | NICE | 24 23 | BESANCON |
24/02/2018 | BOURG DE PEAGE | 29 29 | FLEURY LOIRET |
24/02/2018 | BREST | 21 22 | TOULON ST-CYR |
24/02/2018 | NANTES | 27 24 | CHAMBRAY |
25/02/2018 | ISSY PARIS | 30 17 | DIJON |
J19
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
28/02/2018 | ISSY PARIS | 30 30 | METZ |
28/02/2018 | BREST | 27 22 | LE HAVRE |
02/03/2018 | CHAMBRAY | 24 24 | NICE |
02/03/2018 | TOULON ST-CYR | 23 24 | NANTES |
03/03/2018 | BESANCON | 31 23 | BOURG DE PEAGE |
04/03/2018 | DIJON | 28 28 | FLEURY LOIRET |
J20
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
16/03/2018 | NICE | 25 17 | TOULON ST-CYR |
17/03/2018 | METZ | 36 19 | DIJON |
17/03/2018 | FLEURY LOIRET | 23 29 | BESANCON |
17/03/2018 | BREST | 24 24 | ISSY PARIS |
17/03/2018 | BOURG DE PEAGE | 28 24 | CHALBRAY |
17/03/2018 | NANTES | 25 21 | LE HAVRE |
J21
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
28/03/2018 | DIJON | 23 24 | BESANCON |
28/03/2018 | METZ | 28 25 | BREST |
28/03/2018 | CHAMBRAY | 34 19 | FLEURY LOIRET |
28/03/2018 | ISSY PARIS | 32 28 | NANTES |
28/03/2018 | TOULON ST-CYR | 29 25 | BOURG DE PEAGE |
28/03/2018 | LE HAVRE | 18 19 | NICE |
J22
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
31/03/2018 | BREST | 22 21 | DIJON |
31/03/2018 | BESANCON | 24 28 | CHAMBRAY |
31/03/2018 | NANTES | 23 30 | METZ |
31/03/2018 | FLEURY LOIRET | 27 22 | TOULON ST-CYR |
31/03/2018 | NICE | 26 27 | PARIS 92 |
31/03/2018 | BOURG DE PEAGE | 35 27 | LE HAVRE |
Résultats playdowns 2017-2018
J1
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
13/04/2018 | TOULON ST-CYR | 28 21 | LE HAVRE |
15/04/2018 | DIJON | 24 22 | BOURG DE PEAGE |
J2
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
21/04/2018 | LE HAVRE | 24 25 | DIJON |
21/04/2018 | BOURG DE PEAGE | 34 27 | TOULON ST-CYR |
J3
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
26/04/2018 | DIJON | 31 18 | TOULON ST-CYR |
27/04/2018 | LE HAVRE | 31 27 | BOURG DE PEAGE |
J4
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
12/05/2018 | BOURG DE PEAGE | 31 32 | DIJON |
13/05/2018 | LE HAVRE | 23 25 | TOULON ST-CYR |
J5
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
18/05/2018 | DIJON | 26 29 | LE HAVRE |
18/05/2018 | TOULON ST-CYR | 22 25 | BOURG DE PEAGE |
J6
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
25/05/2018 | BOURG DE PEAGE | 30 24 | LE HAVRE |
26/05/2018 | TOULON ST-CYR | 36 30 | DIJON |
Résultats playoffs 2017-2018
1/4 de finale
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
14/04/2018 | BESANCON | 30 25 | ISSY PARIS |
14/04/2018 | NANTES | 23 22 | NICE |
15/04/2018 | FLEURY LOIRET | 24 30 | BREST |
18/04/2018 | CHAMBRAY | 19 34 | METZ |
20/04/2018 | NICE | 19 19 | NANTES |
20/04/2018 | ISSY PARIS | 18 17 | BESANCON |
21/04/2018 | METZ | 39 29 | CHAMBRAY |
21/04/2018 | BREST | 28 28 | FLEURY LOIRET |
Places 5 à 8
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
27/04/2018 | CHAMBRAY | 25 23 | NICE |
28/04/2018 | FLEURY LOIRET | 20 26 | ISSY PARIS |
09/05/2018 | ISSY PARIS | 34 22 | FLEURY LOIRET |
11/05/2018 | NICE | 36 22 | CHAMBRAY |
1/2 finale
INFOS | EQUIPE RECEVANTE | SCORE | EQUIPE VISITEUSE |
---|---|---|---|
28/24/2018 | BESANCON | 25 21 | BREST |
28/04/2018 | NANTES | 25 32 | METZ |
16/05/2018 | METZ | 37 23 | NANTES |
16/05/2018 | BREST | 33 21 | BESANCON |
Places 7 et 8
